Carpas personalizadas
Características esperadas
Tipo de archivo: | |
Colorimetría: | CMYK |
Resolución: | 150 DPI |
Dimensión: | Escala 1:1 |
Sangrado (1): | Utilice nuestras plantillas (sangrado) Extender los fondos en esta zona para garantizar una buena impresión. No borde y/o reserva de blanco alrededor del soporte (puede generar desplazamientos muy visibles durante el corte) |
Márgenes técnicas (2): | Utilice nuestras plantillas (margen técnico) Evitar colocar elementos importantes a menos de 2 mm del borde o de las líneas de plegado (márgenes técnicas). |
Tabla de plantillas
Formato | Formato de impresión (en mm) | Sangrado | Margen técnico |
---|---|---|---|
Carpa Personalizada 3m x 3m | 3031 x 2230 | 60mm | 0mm |
Carpa Personalizada 4,5m x 3m | 4500 x 2210 | 50mm | 0mm |
Carpa Personalizada 6m x 3m | 5942 x 2230 | 60mm | 0mm |
Para garantizar la mejor calidad de tus impresiones, recomendamos:
Exportar tus archivos en 'calidad máxima' sin compresión para mantener la integridad de tus visualesPara evitar problemas de producción, evita:
Exportar las marcas de corte, las barras de color, los márgenes blancos o las marcas de ajuste.ATENCIÓN, los puntos de control a vigilar:
Evite los rellenos muy densos (si son demasiado importantes, pueden generar marcas/manchas, máculas, no tener un resultado homogéneo)