Imprimir pegatinas
Características esperadas
Tipo de archivo: | PDF, JPG ou PNG |
Colorimetría: | CMYK |
Resolución: | 300 DPI |
Dimensión: | Escala 1:1 |
Sangrado (1): | Utilice nuestras plantillas (sangrado) Extender los fondos en esta zona para garantizar una buena impresión. No borde y/o reserva de blanco alrededor del soporte (puede generar desplazamientos muy visibles durante el corte) |
Márgenes técnicas (2): | Utilice nuestras plantillas (margen técnico) Evitar colocar elementos importantes a menos de 2 mm del borde o de las líneas de plegado (márgenes técnicas). |
Tabla de plantillas
Formato | Formato de impresión (en mm) | Sangrado | Margen técnico |
---|---|---|---|
5x5 | 54 x 54 | 2mm | 2mm |
Cuadrado 6,5 x 6,5 cm | 69 x 69 | 2mm | 2mm |
7,5x7,5 | 79 x 79 | 2mm | 2mm |
10x10 | 106 x 106 | 3mm | 3mm |
12x12 | 124 x 124 | 2mm | 2mm |
15x15 | 154 x 154 | 2mm | 2mm |
20x20 | 204 x 204 | 2mm | 2mm |
5x7,5 | 54 x 79 | 2mm | 2mm |
5x10 | 54 x 104 | 2mm | 2mm |
5.4x14.8 | 58 x 152 | 2mm | 2mm |
5.4x20 | 58 x 204 | 2mm | 2mm |
6.5x23 | 69 x 234 | 2mm | 2mm |
7x10 | 74 x 104 | 2mm | 2mm |
8x16 | 84 x 164 | 2mm | 2mm |
8,5x5,4 | 89 x 58 | 2mm | 2mm |
A6 | 109 x 152 | 2mm | 2mm |
9,9x21(DL) | 103 x 214 | 2mm | 2mm |
10x30 | 104 x 304 | 2mm | 2mm |
A5 | 214 x 152 | 2mm | 2mm |
A4 | 214 x 301 | 2mm | 2mm |
A3 | 301 x 424 | 2mm | 2mm |
4 cm de diámetro (redondo) | 56 x 56 | 5mm | 2mm |
6 cm de diámetro (redondo) | 76 x 76 | 5mm | 2mm |
8 cm de diámetro (redondo) | 96 x 96 | 5mm | 2mm |
10 cm de diámetro (redondo) | 116 x 116 | 5mm | 2mm |
12 cm de diámetro (redondo) | 136 x 136 | 5mm | 2mm |
14 cm de diámetro (redondo) | 156 x 156 | 5mm | 2mm |
Ovalado 4,5x9,5 | 105 x 55 | 5mm | 2mm |
Ovalado 9,5x14,5 | 155 x 105 | 5mm | 2mm |
Corazón 10x9 | 104 x 94 | 2mm | 2mm |
Corazón 11x10 | 114 x 104 | 2mm | 2mm |
Para garantizar la mejor calidad de tus impresiones, recomendamos:
Exportar tus archivos en 'calidad máxima' sin compresión para mantener la integridad de tus visualesPara evitar problemas de producción, evita:
Exportar las marcas de corte, las barras de color, los márgenes blancos o las marcas de ajuste.ATENCIÓN, los puntos de control a vigilar:
Evite los rellenos muy densos (si son demasiado importantes, pueden generar marcas/manchas, máculas, no tener un resultado homogéneo)Si no se siente cómodo con estas herramientas, no se preocupe, nuestros diseñadores gráficos harán todo lo posible para poner en conformidad sus archivos
¿CÓMO MODIFICAR LA COLORIMETRÍA DE SU DOCUMENTO?
En Photoshop:¿CÓMO MODIFICAR LA RESOLUCIÓN DE SU DOCUMENTO?
En Photoshop:Exportar a PDF: Archivo > Formato de documento > Ajuste preestablecido: (Alta resolución)
Exportar a JPG: Archivo > Exportar > Exportar como... > Opción de Resolución: Alta (300ppp)